<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internetmarketing-News.de &#187; AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/category/google/adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AdWords-Anzeigen jetzt mit Sternbewertung</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/11/04/adwords-anzeigen-jetzt-mit-sternbewertung/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2010/11/04/adwords-anzeigen-jetzt-mit-sternbewertung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Das dürfte natürlich die Aufmerksamkeit der Anzeigen deutlich steigern. Mehr Klicks für die Werbetreibenden, mehr Geld für Google. Man wird wohl wissen, warum man dies nur in den Anzeigen und nicht in den generischen SERPs eingebunden hat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2010/11/04/adwords-anzeigen-jetzt-mit-sternbewertung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA: Wachstum der Ausgaben für Suchmaschinenmarketing</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/04/13/usa-wachstum-der-ausgaben-fur-suchmaschinenmarketing/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2010/04/13/usa-wachstum-der-ausgaben-fur-suchmaschinenmarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Report von SearchIgnite wachsen die Ausgaben für Suchmaschinenmarketing wieder. SearchIgnite verantwortet laut eigener Aussage ein jährliches PPC-Butget in Höhe von 450 Mio. US-Dollar. Man darf angesichts des niedrigeren Wachstums des Suchvolumens gespannt sein, wie sich die Ausgaben in Zukunft entwickeln. Ich glaube da muss man kein großer Prophet sein &#8230; daher bin ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2010/04/13/usa-wachstum-der-ausgaben-fur-suchmaschinenmarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Remarketing</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/25/google-adwords-remarketing/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/25/google-adwords-remarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 18:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einigen Monate bietet auch Google Remarketing ab. Nun wurde es für alle Werbetreibenden geöffnet. Google beschreibt im AdWords-Blog einen Anwendungsfall: Angenommen, Sie möchten Eintrittskarten für ein Musical verkaufen. Fügen Sie ein Code-Snippet auf der Seite Ihrer Website ein, auf der Sie die Eintrittskarten anbieten. So können Sie später für alle Besucher, die diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/25/google-adwords-remarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuGH Entscheidung zur Nutzung von Marken in Google AdWords</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/23/eugh-entscheidung-zur-nutzung-von-marken-in-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/23/eugh-entscheidung-zur-nutzung-von-marken-in-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3385</guid>
		<description><![CDATA[Die EuGH-Entscheidung geht aktuell ja recht flott über Twitter und verschiedene Medien. Das Urteil ist allerdings nicht ganz so spannend wie es gemacht wird. In erster Linie ging es bei dem Urteil darum, das Google für Markenrechtsverletzungen eines Werbetreibenden in den meisten Fällen nicht verantwortlich ist. Werbetreibende hingegen können durchaus eine Markenrechtsverletzung begehen. Dazu der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2010/03/23/eugh-entscheidung-zur-nutzung-von-marken-in-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Test: contact form extensions</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/06/adwords-test-contact-form-extensions/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/06/adwords-test-contact-form-extensions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Google ist weiter fleissig dabei zu testen. Ein weiterer interessanter Test: Das Kontaktformular lässt sich aufklappen. Der Werbetreibende kann bis das Formular um bis zu 3 Fragen erweitern. Der Suchende nimmt seine Eingaben vor und sollte dann innerhalb von 24 Stunden telefonisch kontaktiert werden. Zukünftig wird es dann auf diesem Weg möglicherweise auch E-Mail doer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/06/adwords-test-contact-form-extensions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kickt AdWords-Accounts</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2009/12/08/google-kickt-adwords-accounts/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2009/12/08/google-kickt-adwords-accounts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3051</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen kickt Google verstärkt AdWords-Accounts. Nach dem Google damit in den USA begonnen hatte, ist man mittlerweile bei deutschen Accounts angelangt. Von Vorwarnungen scheint Google nichts zu halten und Google-typisch nennt man auch keinen Grund, sondern schickt eine Standard-Mail, aus der man sich bestenfalls einen Grund aussuchen darf: Sehr geehrte AdWords-Kundin, sehr geehrter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2009/12/08/google-kickt-adwords-accounts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords testet lokale AdWords-Anzeigen-Darstellung</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/21/google-adwords-testet-lokale-adwords-anzeigen-darstellung/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/21/google-adwords-testet-lokale-adwords-anzeigen-darstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Die Serie der besseren Monetarisierung von Werbeflächen setzt Google scheinbar mit einem weiterem Test fort. Mike Blumenthal hat dazu einen Screenshot: Macht Sinn. SEL hat hier noch ein weiteres Beispiel. Dürfte nicht lange dauern und die AdWords-Anzeigen auf Suchergebnisseiten mit lokalem Bezug werden sich wohl deutlich geändert haben. Schon alleine weil die Nutzer eine höhere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/21/google-adwords-testet-lokale-adwords-anzeigen-darstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM-Fallstudie Google &amp; Refined Labs: „Mit dem Long Tail effizient zur Conversion“</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/19/sem-fallstudie-google-refined-labs-%e2%80%9emit-dem-long-tail-effizient-zur-conversion%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/19/sem-fallstudie-google-refined-labs-%e2%80%9emit-dem-long-tail-effizient-zur-conversion%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3000</guid>
		<description><![CDATA[Von Google und Refinded Ads gibt es eine kleine interessante Fallstudie. Ein paar der Ergebnisse: 31 % aller Conversions benötigen mehr als einen Klick Die Conversion-Rate hängt eng mit den eingebuchten Matchtypes zusammen Je länger und spezifischer die Keywords, umso höher liegen Klick-Rate und Conversion-Rate Je mehr Suchworte kombiniert werden, desto weniger Suchanfragen werden unternommen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/19/sem-fallstudie-google-refined-labs-%e2%80%9emit-dem-long-tail-effizient-zur-conversion%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google testet Werbung in der Produktsuche</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/16/google-testet-werbung-in-der-produktsuche/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/16/google-testet-werbung-in-der-produktsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Google testet derzeit Werbung in der Produktsuche. therangeblog.com hat davon einen Screenshot: Die ersten 3 Ergebnisse der Produktsuche von Sears, Kmart und Target sind bezahlte Listungen und entsprechend mit einem kleinem &#8220;Ad&#8221; markiert. Danny Sullivan hat sich dazu ausführlicher geäußert. Er sieht darin die von Google in der Vergangenheit &#8220;verteufelte&#8221; Paid Inclusion. Wirklich glücklich ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/16/google-testet-werbung-in-der-produktsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Product Listing Ads</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/12/google-product-listing-ads/</link>
		<comments>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/12/google-product-listing-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 02:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2985</guid>
		<description><![CDATA[Schon länger sind immer wieder Google-Anzeigen zu beobachten die bestimmte Produkte in besonderer Form bewerben. Die Anzeigen sind dazu zum Beispiel mit Bild und Preis &#8220;angereichert&#8221;. Die Product Listing Ads sollen nun in den USA verstärkt zum Einsatz kommen. Abgerechnet werden diese Anzeigen auf Basis von cost-per-action (CPA). Die Anzeigen sind dadurch natürlich relativ &#8220;gut&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internetmarketing-news.de/2009/11/12/google-product-listing-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

