<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google AdSense: Mehr für Google, weniger für die Publisher?</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Csaba Nagy</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-194084</link>
		<dc:creator>Csaba Nagy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 23:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-194084</guid>
		<description>Hallo!

Sehr gute und Interessante Info...aber wo hast Du die Zahlen her?

Würde mich Interessieren ob man diesen Zahlen auch vertrauen kann, da ja Google es nicht gerne macht eigene Daten zu veröffentlichen (nur Fremde!)

Aber wenn die Zahlen auch stimmen - wenn man Adsense nutzen will ist man Google ausgeliefert und das nutzt Google wie ein jedes Grosskonzern schamlos aus!

Ja Ja - Das hat man nun vom Kapitalismus...nur der Profit zählt und nicht die die das Erwirtschaften, wie die ganzen Webseitenbetreiber die Google Adsense nutzen und für Google eine Menge Geld einbringen! Man kann ja nie genug haben wenn man auch an der Spitze steht.

MfG

Csaba Nagy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo!</p>
<p>Sehr gute und Interessante Info&#8230;aber wo hast Du die Zahlen her?</p>
<p>Würde mich Interessieren ob man diesen Zahlen auch vertrauen kann, da ja Google es nicht gerne macht eigene Daten zu veröffentlichen (nur Fremde!)</p>
<p>Aber wenn die Zahlen auch stimmen &#8211; wenn man Adsense nutzen will ist man Google ausgeliefert und das nutzt Google wie ein jedes Grosskonzern schamlos aus!</p>
<p>Ja Ja &#8211; Das hat man nun vom Kapitalismus&#8230;nur der Profit zählt und nicht die die das Erwirtschaften, wie die ganzen Webseitenbetreiber die Google Adsense nutzen und für Google eine Menge Geld einbringen! Man kann ja nie genug haben wenn man auch an der Spitze steht.</p>
<p>MfG</p>
<p>Csaba Nagy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: r-Alf</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-176626</link>
		<dc:creator>r-Alf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 20:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-176626</guid>
		<description>Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen bei umkämften Begriffen inzwischen noch negativer ausfallen.

Grund: Differenz zwichen Adwords bei QF10 und Adsense.

Interessieren würde mich aber auch woher die Werte generiert wurden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahlen bei umkämften Begriffen inzwischen noch negativer ausfallen.</p>
<p>Grund: Differenz zwichen Adwords bei QF10 und Adsense.</p>
<p>Interessieren würde mich aber auch woher die Werte generiert wurden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iPad</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-145347</link>
		<dc:creator>iPad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-145347</guid>
		<description>Das wird in Zukunft wohl noch weniger werden ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wird in Zukunft wohl noch weniger werden &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-144012</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-144012</guid>
		<description>Mehr Infos gibt es &lt;a href=&quot;http://www.labnol.org/internet/adsense-revenue-share/12531/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt;. Ansonsten gibt es auch alle Zahlen in den Google-Geschäftsberichten ... dort werden die Auszahlungen an Partner immer ausgewiesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr Infos gibt es <a href="http://www.labnol.org/internet/adsense-revenue-share/12531/" rel="nofollow">hier</a>. Ansonsten gibt es auch alle Zahlen in den Google-Geschäftsberichten &#8230; dort werden die Auszahlungen an Partner immer ausgewiesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik (elexpress.de)</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-144008</link>
		<dc:creator>Dominik (elexpress.de)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-144008</guid>
		<description>Interessiert mich ebenfalls, wie dies berechnet wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessiert mich ebenfalls, wie dies berechnet wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tba</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-144006</link>
		<dc:creator>tba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-144006</guid>
		<description>Wer die Macht hat, hat das Sagen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Macht hat, hat das Sagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GoSeo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-144005</link>
		<dc:creator>GoSeo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-144005</guid>
		<description>Mich würde auch wie Sebastian interessieren, welche Quelle du für die Zahlen aufgetan hast?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde auch wie Sebastian interessieren, welche Quelle du für die Zahlen aufgetan hast?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Schneider</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-143905</link>
		<dc:creator>Sebastian Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 06:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-143905</guid>
		<description>Hallo,

super, solche Zahlen habe ich schon länger gesucht :-) 

[...] Ein Blick in die Google-Zahlen [...]
Wo genau ist das zu finden?

Grüße
Sebastian</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>super, solche Zahlen habe ich schon länger gesucht <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>[...] Ein Blick in die Google-Zahlen [...]<br />
Wo genau ist das zu finden?</p>
<p>Grüße<br />
Sebastian</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: onlinebroker</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/26/google-adsense-mehr-fur-google-weniger-fur-die-publisher/comment-page-1/#comment-143862</link>
		<dc:creator>onlinebroker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3229#comment-143862</guid>
		<description>Die gehen wohl den gleich Weg wie ebay, immer schoen Gebuehren erhoehen weil man ja quasi ein Monopol hat. Wen interessieren schon die Kunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die gehen wohl den gleich Weg wie ebay, immer schoen Gebuehren erhoehen weil man ja quasi ein Monopol hat. Wen interessieren schon die Kunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

