<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: ComScore: Suchvolumen in Deutschland wächst deutlich</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/22/comscore-suchvolumen-in-deutschland-wachst-deutlich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/22/comscore-suchvolumen-in-deutschland-wachst-deutlich/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: ComScore-Zahlen zum Suchvolumen in Deutschland - SEO.at</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/22/comscore-suchvolumen-in-deutschland-wachst-deutlich/comment-page-1/#comment-143199</link>
		<dc:creator>ComScore-Zahlen zum Suchvolumen in Deutschland - SEO.at</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 13:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3214#comment-143199</guid>
		<description>[...] lesen: ComScore: Suchvolumen in Deutschland w&#228;chst deutlich   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lesen: ComScore: Suchvolumen in Deutschland w&#228;chst deutlich   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/22/comscore-suchvolumen-in-deutschland-wachst-deutlich/comment-page-1/#comment-143167</link>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3214#comment-143167</guid>
		<description>Ich finde die Statistik nicht unbedingt so merkwürdig.  Da steht doch auch Google Sites oder Yahoo Sites. Eigentlich müsste die Konkurrenz jetzt  nur viele Seiten anbieten, welche eine Suchfunktion haben, und schon stehen sie auch besser da. Jedenfalls theoretisch ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Statistik nicht unbedingt so merkwürdig.  Da steht doch auch Google Sites oder Yahoo Sites. Eigentlich müsste die Konkurrenz jetzt  nur viele Seiten anbieten, welche eine Suchfunktion haben, und schon stehen sie auch besser da. Jedenfalls theoretisch &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Themen vom 16.01. bis 23.01.2010 - Abmahnung, Woche, Komsa, Mannheim, Stadt, Links - eisy - Affiliate Marketing &#38; SEO Blog &#124; News, Tipps &#38; Tricks für Webmaster</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/22/comscore-suchvolumen-in-deutschland-wachst-deutlich/comment-page-1/#comment-143166</link>
		<dc:creator>Die Themen vom 16.01. bis 23.01.2010 - Abmahnung, Woche, Komsa, Mannheim, Stadt, Links - eisy - Affiliate Marketing &#38; SEO Blog &#124; News, Tipps &#38; Tricks für Webmaster</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 11:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3214#comment-143166</guid>
		<description>[...] steigern. Der Gesamtmarkt schaffte nur eine Steigerung von 46 Prozent. Weiteres dazu ist im Thema: Suchvolumen in Deutschland wächst deutlich zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] steigern. Der Gesamtmarkt schaffte nur eine Steigerung von 46 Prozent. Weiteres dazu ist im Thema: Suchvolumen in Deutschland wächst deutlich zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

