<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interessante Daten zum US-SEM-Markt</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/comment-page-1/#comment-144492</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3176#comment-144492</guid>
		<description>Gibt es die SEM Daten auch zum deutschen Markt? Wäre dankbar für eine Quelle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es die SEM Daten auch zum deutschen Markt? Wäre dankbar für eine Quelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/comment-page-1/#comment-142712</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 19:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3176#comment-142712</guid>
		<description>Interessant! Ich vermute allerdings, dass der ROI bei Google so überproportional gestiegen ist, da hier früher von Amateuren sehr sehr viel Geld verbrannt wurde. YSM und Bing wurden dann eben erst zugeschaltet, wenn schon Leranings vorhanden waren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! Ich vermute allerdings, dass der ROI bei Google so überproportional gestiegen ist, da hier früher von Amateuren sehr sehr viel Geld verbrannt wurde. YSM und Bing wurden dann eben erst zugeschaltet, wenn schon Leranings vorhanden waren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/comment-page-1/#comment-142694</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3176#comment-142694</guid>
		<description>da darf man wirklich gespannt sein, wie sich das ganze noch entwickeln mag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da darf man wirklich gespannt sein, wie sich das ganze noch entwickeln mag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Analyse des U.S. Search Engine Report - SEO.at</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/comment-page-1/#comment-142631</link>
		<dc:creator>Analyse des U.S. Search Engine Report - SEO.at</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 12:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3176#comment-142631</guid>
		<description>[...] lesen: Interessante Daten zum US-SEM-Markt   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] lesen: Interessante Daten zum US-SEM-Markt   var szu=encodeURIComponent(location.href); var [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Mattscheck</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2010/01/19/interessante-daten-zum-us-sem-markt/comment-page-1/#comment-142619</link>
		<dc:creator>Markus Mattscheck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=3176#comment-142619</guid>
		<description>Hmmm, interessant. Ich schätze aber, dass das ein ganz logischer Effekt ist. Da Google der absolute Marktfüher ist, wird hier am meisten Geld umgesetzt und die Kampagnen werden hier dann auch am stärksten optimiert. Sonst fließt auch viel Geld in Streuverluste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm, interessant. Ich schätze aber, dass das ein ganz logischer Effekt ist. Da Google der absolute Marktfüher ist, wird hier am meisten Geld umgesetzt und die Kampagnen werden hier dann auch am stärksten optimiert. Sonst fließt auch viel Geld in Streuverluste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

