<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google-Quartalszahlen</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 14:57:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Kai</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70904</link>
		<dc:creator>Kai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70904</guid>
		<description>Die Zahlen sind echt erstaunlich, Google scheint unbeholfen immer noch mehr User und dadurch Macht zu bekommen muss aber auch selbst zugeben, dass ich die Suchmaschine sehr gerne nutze! ber Google bietet ja mittlerweile deutlich mehr als &quot;nur&quot; eine Suchmaschine!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen sind echt erstaunlich, Google scheint unbeholfen immer noch mehr User und dadurch Macht zu bekommen muss aber auch selbst zugeben, dass ich die Suchmaschine sehr gerne nutze! ber Google bietet ja mittlerweile deutlich mehr als &#8220;nur&#8221; eine Suchmaschine!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ihsan</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70875</link>
		<dc:creator>ihsan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 01:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70875</guid>
		<description>Guten Morgen

Wahnsinn, die haben die Welt fest in der Tasche und das in so kurzer Zeit.

Kriegt man schon etwas gänsehaut...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Morgen</p>
<p>Wahnsinn, die haben die Welt fest in der Tasche und das in so kurzer Zeit.</p>
<p>Kriegt man schon etwas gänsehaut&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70816</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70816</guid>
		<description>Naja. Eines ist natürlich ganz klar, dass Wachstum flacht ab und wird auch weiterhin abflachen. Zusätzlich kommt da jetzt ja noch die schwierigere wirtschaftliche Situation hinzu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja. Eines ist natürlich ganz klar, dass Wachstum flacht ab und wird auch weiterhin abflachen. Zusätzlich kommt da jetzt ja noch die schwierigere wirtschaftliche Situation hinzu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander von netdynamic.de</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70815</link>
		<dc:creator>Alexander von netdynamic.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70815</guid>
		<description>Wenn man allerdings beachte, dass Google im Vergleich zum Vorquartal nur ein Plus von 3 Prozent gemacht hat dann sieht, dass schon anders aus. Zumal Google anscheinend das das starke Mitarbeiterwachstum gestopt hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man allerdings beachte, dass Google im Vergleich zum Vorquartal nur ein Plus von 3 Prozent gemacht hat dann sieht, dass schon anders aus. Zumal Google anscheinend das das starke Mitarbeiterwachstum gestopt hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google-Quartalszahlen - Netgestalter</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70700</link>
		<dc:creator>Google-Quartalszahlen - Netgestalter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 10:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70700</guid>
		<description>[...] Jojo von Internetmarketing-News hat die wichtigsten Eckdaten, wie folgt zusammengefasst: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jojo von Internetmarketing-News hat die wichtigsten Eckdaten, wie folgt zusammengefasst: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/16/google-quartalszahlen/comment-page-1/#comment-70678</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2124#comment-70678</guid>
		<description>Bei der Mitarbeiterfluktuation die z.B. im Dubliner Adwords-Agentursupport zur Zeit herrscht bin ich mehr als verwundert wie man die Mitarbeiteranzahl derart genau bestimmen kann :-). Oder gibt&#039;s dafür auch schon nen Bot bei denen ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Mitarbeiterfluktuation die z.B. im Dubliner Adwords-Agentursupport zur Zeit herrscht bin ich mehr als verwundert wie man die Mitarbeiteranzahl derart genau bestimmen kann <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> . Oder gibt&#8217;s dafür auch schon nen Bot bei denen ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
