<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEOmoz Linkscape</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen &#38; SEO - Oktober 2008 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-74426</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen &#38; SEO - Oktober 2008 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 16:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-74426</guid>
		<description>[...] haben wir Rand mit SEOmoz Linkscape, welches Jojo hier kurz bewertet hat. Und entgegen Jojo sehe ich gerade in der Unabh&#228;ngigkeit von Yahoo! die gro&#223;e St&#228;rke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] haben wir Rand mit SEOmoz Linkscape, welches Jojo hier kurz bewertet hat. Und entgegen Jojo sehe ich gerade in der Unabh&#228;ngigkeit von Yahoo! die gro&#223;e St&#228;rke [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEO Notes</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-71063</link>
		<dc:creator>SEO Notes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 11:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-71063</guid>
		<description>Hi Jojo,
die Linkdaten von SEOmoz beinhalten den gleichen Fehler, wie er auch bei Yahoo! zu beobachten ist (Trailingslash). Von daher könnte man schon auf die Idee kommen, dass SEOmoz als Basis mit den Yahoo! Daten arbeitet. 
Eine Beschränkung von 1000 Links bei Yahoo nimmt sich nichts mit der Beschränkung auf 2500 bei SEOmoz. Wenn man ein großes Projekt betreut mit mehr als 1 mio Links spielt es keine Rolle ob man nur 1000 oder nur 2500 Links bekomt zur Analyse. Beides reicht nicht wirklich aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jojo,<br />
die Linkdaten von SEOmoz beinhalten den gleichen Fehler, wie er auch bei Yahoo! zu beobachten ist (Trailingslash). Von daher könnte man schon auf die Idee kommen, dass SEOmoz als Basis mit den Yahoo! Daten arbeitet.<br />
Eine Beschränkung von 1000 Links bei Yahoo nimmt sich nichts mit der Beschränkung auf 2500 bei SEOmoz. Wenn man ein großes Projekt betreut mit mehr als 1 mio Links spielt es keine Rolle ob man nur 1000 oder nur 2500 Links bekomt zur Analyse. Beides reicht nicht wirklich aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70721</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70721</guid>
		<description>Yahoo und abschalten...abwarten. Eventuell schaltet ja Microsoft den Laden bald ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo und abschalten&#8230;abwarten. Eventuell schaltet ja Microsoft den Laden bald ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: infogurke</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70654</link>
		<dc:creator>infogurke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 06:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70654</guid>
		<description>Oder ein Backlink-Checker der auch 301er Domains mit einbezieht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oder ein Backlink-Checker der auch 301er Domains mit einbezieht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wer viel misst, misst viel Mist</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70622</link>
		<dc:creator>Wer viel misst, misst viel Mist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 11:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70622</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wer viel misst, misst viel Mist...&lt;/strong&gt;

Wie der emsige Leser dieses Blogs festgestellt haben dürfte, gewähre ich gerne mal dem ein oder anderen, ziellos im Internet herumirrenden Byte Unterschlupf auf meiner Festplatte und versuche, möglichst sinnvolle Schlüsse aus ihnen zu ziehen. Als S...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer viel misst, misst viel Mist&#8230;</strong></p>
<p>Wie der emsige Leser dieses Blogs festgestellt haben dürfte, gewähre ich gerne mal dem ein oder anderen, ziellos im Internet herumirrenden Byte Unterschlupf auf meiner Festplatte und versuche, möglichst sinnvolle Schlüsse aus ihnen zu ziehen. Als S&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Loewenherz</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70285</link>
		<dc:creator>Loewenherz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70285</guid>
		<description>Jojo, deine erweiterte Idee deckt sich mit dem, was ich Johannes im Betatest für seine Tools als ein interessantes Feature empfohlen habe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jojo, deine erweiterte Idee deckt sich mit dem, was ich Johannes im Betatest für seine Tools als ein interessantes Feature empfohlen habe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70270</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70270</guid>
		<description>Hehe, ja. Hab ich mir auch gedacht, aber derzeit schaut es nicht so aus, als wenn sie in absehbarer Zeit abgeschaltet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe, ja. Hab ich mir auch gedacht, aber derzeit schaut es nicht so aus, als wenn sie in absehbarer Zeit abgeschaltet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/10/06/seomoz-linkscape/comment-page-1/#comment-70269</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2112#comment-70269</guid>
		<description>Rand wird an dem Tag, an dem die Yahoo Link Abfrage nicht mehr existiert die Korken knallen lassen und auf eine eigene Südseeinsel umziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rand wird an dem Tag, an dem die Yahoo Link Abfrage nicht mehr existiert die Korken knallen lassen und auf eine eigene Südseeinsel umziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

