<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TaT: .0, Related Searches sind aktueller, Facebook wächst weiter, Yahoo-Kurs sinkt</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/13/tat-0-related-searches-sind-aktueller-facebook-wachst-weiter-yahoo-kurs-sinkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/13/tat-0-related-searches-sind-aktueller-facebook-wachst-weiter-yahoo-kurs-sinkt/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/13/tat-0-related-searches-sind-aktueller-facebook-wachst-weiter-yahoo-kurs-sinkt/comment-page-1/#comment-65182</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 16:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2008#comment-65182</guid>
		<description>Hat mich auch überrascht, aber das war sicherlich noch die Hoffnung, dass doch noch eine Übernahme zustande kommt. 18 $ könnte sein, allerdings gingen meine Befürchtungen vor dem ganzem Übernahmetheater Richtung 10$. Jetzt mit dem Google-Anzeigen-Deal könnte man meiner Meinung nach durchaus über 20 $ bleiben. Vorausgesetzt man kann wirklich diese zusätzlichen Einnahmen generieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat mich auch überrascht, aber das war sicherlich noch die Hoffnung, dass doch noch eine Übernahme zustande kommt. 18 $ könnte sein, allerdings gingen meine Befürchtungen vor dem ganzem Übernahmetheater Richtung 10$. Jetzt mit dem Google-Anzeigen-Deal könnte man meiner Meinung nach durchaus über 20 $ bleiben. Vorausgesetzt man kann wirklich diese zusätzlichen Einnahmen generieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fridaynite</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/13/tat-0-related-searches-sind-aktueller-facebook-wachst-weiter-yahoo-kurs-sinkt/comment-page-1/#comment-65181</link>
		<dc:creator>Fridaynite</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 15:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2008#comment-65181</guid>
		<description>Hat mich sowieso gewundert, warum die solange noch da oben stehen blieb, die Aktie. Der Kurs derzeit ist doch nur spekulativ zu betrachten. Normal wird vermutlich wieder bei 18$ oder so sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat mich sowieso gewundert, warum die solange noch da oben stehen blieb, die Aktie. Der Kurs derzeit ist doch nur spekulativ zu betrachten. Normal wird vermutlich wieder bei 18$ oder so sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

