<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Display Advertising wächst in den USA langsamer</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/comment-page-1/#comment-65105</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 14:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2004#comment-65105</guid>
		<description>@Bernd

Jojo hatte doch hier mal einen Beitrag, bei dem es darum ging, dass die Klickrate von Social Networks unter 1% ist, glaube es waren um die 0,1%. Dazu kommt, dass die Nutzer der meisten Social Networks ziemlich jung und entsprechend wenig kaufkräftig sind.
Also bringt nix ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bernd</p>
<p>Jojo hatte doch hier mal einen Beitrag, bei dem es darum ging, dass die Klickrate von Social Networks unter 1% ist, glaube es waren um die 0,1%. Dazu kommt, dass die Nutzer der meisten Social Networks ziemlich jung und entsprechend wenig kaufkräftig sind.<br />
Also bringt nix ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/comment-page-1/#comment-65100</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2004#comment-65100</guid>
		<description>@Bernd
Die entscheidende Frage ist ja erst einmal wofür ich bezahle. Beim Spiegel sind es dann mehr als 10 Euro für ein Social Network sind 10 Euro aber illusorisch. David hat da ja schon einen Link gebracht der zeigt dass dieser Traffic nichts wert ist. Dazu kommt dann noch, dass die Klickrate sehr sehr schlecht ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bernd<br />
Die entscheidende Frage ist ja erst einmal wofür ich bezahle. Beim Spiegel sind es dann mehr als 10 Euro für ein Social Network sind 10 Euro aber illusorisch. David hat da ja schon einen Link gebracht der zeigt dass dieser Traffic nichts wert ist. Dazu kommt dann noch, dass die Klickrate sehr sehr schlecht ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/comment-page-1/#comment-65097</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 08:31:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2004#comment-65097</guid>
		<description>Was zahlt man denn so pro TKP wenn 10 Euro Wunschpreise sind? Wenn man sich die Protfolios der Vermarkter anschaut dann liegen die im Schnitt bei 15 Euro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was zahlt man denn so pro TKP wenn 10 Euro Wunschpreise sind? Wenn man sich die Protfolios der Vermarkter anschaut dann liegen die im Schnitt bei 15 Euro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/comment-page-1/#comment-65087</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2004#comment-65087</guid>
		<description>Wo habe ich in den letzten Tagen gelesen, dass es in 10 Jahren keine Zeitungen mehr gibt und sich alles auf Online verschiebt? Ich erinnere mich jetzt gerade nicht aber ich glaub eh nicht dran. Was aber sicherlich richtig ist, ist dass Offline an Bedeutung abnehmen wird und es zu einer Verschiebung zu Onlinewerbung kommen dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wo habe ich in den letzten Tagen gelesen, dass es in 10 Jahren keine Zeitungen mehr gibt und sich alles auf Online verschiebt? Ich erinnere mich jetzt gerade nicht aber ich glaub eh nicht dran. Was aber sicherlich richtig ist, ist dass Offline an Bedeutung abnehmen wird und es zu einer Verschiebung zu Onlinewerbung kommen dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/06/11/display-advertising-wachst-in-den-usa-langsamer/comment-page-1/#comment-65084</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 22:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=2004#comment-65084</guid>
		<description>Wenn man da mal an die &lt;a href=&quot;http://www.apogee-web-consulting.com/blogger/2008/02/google-adwords-warning-block-myspace.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Daten zum myspace Traffic&lt;/a&gt; denkt wird einem richtig schlecht..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man da mal an die <a href="http://www.apogee-web-consulting.com/blogger/2008/02/google-adwords-warning-block-myspace.html" rel="nofollow">Daten zum myspace Traffic</a> denkt wird einem richtig schlecht..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

