<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo und Co.</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/06/yahoo-und-co/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/06/yahoo-und-co/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - Mai 2008 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/06/yahoo-und-co/comment-page-1/#comment-64098</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - Mai 2008 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 17:17:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1964#comment-64098</guid>
		<description>[...] Yahoo! Aktien verliert massiv an Wert nachdem das &#220;bernahmeangebot ausgeschlagen wird. Startkurs am 05.05.2008 23,02 USD, immerhin &#252;ber den rund 19 USD vor dem &#220;bernahmedebakel (siehe Internetmarkeitng-News). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! Aktien verliert massiv an Wert nachdem das &#220;bernahmeangebot ausgeschlagen wird. Startkurs am 05.05.2008 23,02 USD, immerhin &#252;ber den rund 19 USD vor dem &#220;bernahmedebakel (siehe Internetmarkeitng-News). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: thomas</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/06/yahoo-und-co/comment-page-1/#comment-61093</link>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 22:19:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1964#comment-61093</guid>
		<description>Schuster bleib bei deinen Leisten heißt es.
Aber die Frage war schon gut.
Was macht Yahoo heute wertvoller als vor 3 Monaten ?
Vielleicht gibt es da was ?

Gruß

Thomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schuster bleib bei deinen Leisten heißt es.<br />
Aber die Frage war schon gut.<br />
Was macht Yahoo heute wertvoller als vor 3 Monaten ?<br />
Vielleicht gibt es da was ?</p>
<p>Gruß</p>
<p>Thomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Doki</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/05/06/yahoo-und-co/comment-page-1/#comment-61010</link>
		<dc:creator>Doki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:50:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1964#comment-61010</guid>
		<description>Also sollte MS jetzt Yahoo durch die Aktion doch wieder an den Tisch bekommen und dazu noch einen besseren Preis. Ist das wohl der Coup des Börsenjahres :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also sollte MS jetzt Yahoo durch die Aktion doch wieder an den Tisch bekommen und dazu noch einen besseren Preis. Ist das wohl der Coup des Börsenjahres <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

