<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie zu Blended Search Results</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: FundstÃ¼cke der Woche &#124; Der SEO Blog in Ã–sterreich</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-55709</link>
		<dc:creator>FundstÃ¼cke der Woche &#124; Der SEO Blog in Ã–sterreich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-55709</guid>
		<description>[...] Jojo finden sich einige Zahlen zu Blended Search. Sehr interessant f&#252;r mich ist dabei die Entwicklung, dass sich die Aufmerksamkeit immer mehr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jojo finden sich einige Zahlen zu Blended Search. Sehr interessant f&#252;r mich ist dabei die Entwicklung, dass sich die Aufmerksamkeit immer mehr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-54785</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-54785</guid>
		<description>2000 ist doch schon eine recht gute Anzahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2000 ist doch schon eine recht gute Anzahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul (BlogTopf)</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-54700</link>
		<dc:creator>Paul (BlogTopf)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 15:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-54700</guid>
		<description>Jojo man muss dazu sagen, das auch nur rund 2000 Leute dabei mitgemacht haben. Dennoch zeigt es wo der Trend vielleicht gehen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jojo man muss dazu sagen, das auch nur rund 2000 Leute dabei mitgemacht haben. Dennoch zeigt es wo der Trend vielleicht gehen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Searchmarket.biz</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-54437</link>
		<dc:creator>Searchmarket.biz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 09:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-54437</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie zu Blended Search Results  Juper Research hat im Auftrag von iProspect die Studie iProspect Blended Search Results Study durchgefÃ¼hrt. Die Studie enthÃ¤lt Infos zu â€œBlended Search Resultsâ€? aber auch darÃ¼ber hinaus. (via internetmarketing-news.de)  zur Studie [PDF] | Beitrag bei Internetmarketing-News.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Das Verhalten von Suchmaschinenbenutzern &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-54413</link>
		<dc:creator>Studie: Das Verhalten von Suchmaschinenbenutzern &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:46:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-54413</guid>
		<description>[...] internetmarketing-news HinzufÃ¼gen: del.icio.us &#124; digg &#124; technorati &#124; yahoo &#124; yigg &#124; wong &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internetmarketing-news HinzufÃ¼gen: del.icio.us | digg | technorati | yahoo | yigg | wong | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: yi</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/14/studie-zu-blended-search-results/comment-page-1/#comment-54200</link>
		<dc:creator>yi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 19:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1935#comment-54200</guid>
		<description>Eine indirekte Aussage dieser Studie ist sicherlich, dass die QualitÃ¤t der Suchergebnisse in den letzten Jahren gesteigert hat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine indirekte Aussage dieser Studie ist sicherlich, dass die QualitÃ¤t der Suchergebnisse in den letzten Jahren gesteigert hat&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

