<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TaT: Diverses &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/comment-page-1/#comment-50065</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 00:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1923#comment-50065</guid>
		<description>Wenn MS wirklich das Angebot zurückziehen würde könnte man mit Optionen auf fallende Yahoo-Kurse sicher ein paar Euro machen. Ich lasse aber lieber die Finger von Optionsscheinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn MS wirklich das Angebot zurückziehen würde könnte man mit Optionen auf fallende Yahoo-Kurse sicher ein paar Euro machen. Ich lasse aber lieber die Finger von Optionsscheinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/comment-page-1/#comment-50032</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1923#comment-50032</guid>
		<description>sorry, hatte das total falsch im Kopf. Dachte, dass der Yhoo Kurs nachgab. Asche auf mein Haupt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, hatte das total falsch im Kopf. Dachte, dass der Yhoo Kurs nachgab. Asche auf mein Haupt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/comment-page-1/#comment-50029</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 18:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1923#comment-50029</guid>
		<description>Ich meine den Yahoo-Aktienkurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine den Yahoo-Aktienkurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/comment-page-1/#comment-50023</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 17:17:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1923#comment-50023</guid>
		<description>Warum sollte der Kurs fallen? Wie MS die Übernahme(wunsch) bekanntgab, gab doch der Kurs nach. Jetzt beim Abblasen wieder nach unten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum sollte der Kurs fallen? Wie MS die Übernahme(wunsch) bekanntgab, gab doch der Kurs nach. Jetzt beim Abblasen wieder nach unten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/04/05/tat-diverses/comment-page-1/#comment-49922</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 01:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/?p=1923#comment-49922</guid>
		<description>strategisch wäre das sehr klug gewesen von microsoft. gab ja auch schon gerüchte diesbezüglich, als die ersten gespräche waren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>strategisch wäre das sehr klug gewesen von microsoft. gab ja auch schon gerüchte diesbezüglich, als die ersten gespräche waren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

