<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TaT: YouTube mit Video-Statistiken, internet facts 2007-IV der AGOF, Ligatus DirectAds, &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 12:12:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Ligatus macht Ernst mit Premium Adwords-Konkurrenz &#187; q48.de :: Online Marketing News &#38; Trends</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/comment-page-1/#comment-46456</link>
		<dc:creator>Ligatus macht Ernst mit Premium Adwords-Konkurrenz &#187; q48.de :: Online Marketing News &#38; Trends</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/#comment-46456</guid>
		<description>[...] ich bei JoJo gelesen habe, ihat Ligatus ihr Produkt Ligatus Ads nun [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich bei JoJo gelesen habe, ihat Ligatus ihr Produkt Ligatus Ads nun [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/comment-page-1/#comment-46316</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 16:05:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/#comment-46316</guid>
		<description>Bei mir liegt der Jahresdurchschnitt momentan bei 25,51%. Die Klickrate ist natürlich von den Domains im Portfolio und von der Optimierung abhängig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei mir liegt der Jahresdurchschnitt momentan bei 25,51%. Die Klickrate ist natürlich von den Domains im Portfolio und von der Optimierung abhängig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steward</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/comment-page-1/#comment-46302</link>
		<dc:creator>Steward</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 09:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2008/03/27/tat-youtube-mit-video-statistiken-internet-facts-2007-iv-der-agof-ligatus-directads/#comment-46302</guid>
		<description>&gt;&gt;Wobei die “herkömmlichen” Parking-Programme wohl auch schon ganz gute Klickraten und CPCs erreichen.

Hast du dazu Zahlen? Was sind &quot;ganz gute&quot; Klickraten in dem Bereich?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;Wobei die “herkömmlichen” Parking-Programme wohl auch schon ganz gute Klickraten und CPCs erreichen.</p>
<p>Hast du dazu Zahlen? Was sind &#8220;ganz gute&#8221; Klickraten in dem Bereich?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
