<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wikipedia Statistiken: 7 Milliarden Page-Views pro Monat?</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Wikia Search - Erfolg vorprogrammiert &#171; Internet</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-33751</link>
		<dc:creator>Wikia Search - Erfolg vorprogrammiert &#171; Internet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-33751</guid>
		<description>[...] weiteren, nicht unwesentlichen Starterbonus. Die Enzyklop&#228;die Wikipedia hat monatlich ca. 7 Milliarden Page Impressions, vermutlich sogar viel mehr. Sicher wird es sich Wales nicht nehmen lassen, hier und da auf seine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiteren, nicht unwesentlichen Starterbonus. Die Enzyklop&#228;die Wikipedia hat monatlich ca. 7 Milliarden Page Impressions, vermutlich sogar viel mehr. Sicher wird es sich Wales nicht nehmen lassen, hier und da auf seine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google vs. eBay</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-21333</link>
		<dc:creator>Google vs. eBay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 21:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-21333</guid>
		<description>[...] Und vielleicht drückt der Spaminator Matt Cutts dann auch mal bei eBay Subdomainspam auf den roten Knopf. Wenn man sich mal anschaut wieviel Google Traffic Wikipedia bekommt, kann man sich ausrechnen was das für eBay bedeuten könnte. Aber so schlimm wird&#8217;s schon nicht werden&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und vielleicht drückt der Spaminator Matt Cutts dann auch mal bei eBay Subdomainspam auf den roten Knopf. Wenn man sich mal anschaut wieviel Google Traffic Wikipedia bekommt, kann man sich ausrechnen was das für eBay bedeuten könnte. Aber so schlimm wird&#8217;s schon nicht werden&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralph</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-21299</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 09:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-21299</guid>
		<description>Dass sehr viele leute direkt die wikipedia anwählen kann ich mir schon vorstellen, der link ist ja fast immer ganz oben. (und sehr viele benutzen google ja um direkt sachen in der wikipedia zu suchen)

und das mit der werbung....
es ist einfach ein problem mit der unabhängigkeit. wie schön sieht es aus, wenn über dem artikel einer firma direkt deren werbung steht? (oder die der konkurenz?)

selbst wenn der artikel vollkommen neutral ist, durch die anzeige der werbung würde jeder (zumindest unbewusst) den artikel als nicht neutral bewerten.

@stefan 
ich habe mir gestern die ivw zahlen von studivz angesehen. die pi sind beeindruckend, jedoch kamen mir die unique doch sehr gering vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass sehr viele leute direkt die wikipedia anwählen kann ich mir schon vorstellen, der link ist ja fast immer ganz oben. (und sehr viele benutzen google ja um direkt sachen in der wikipedia zu suchen)</p>
<p>und das mit der werbung&#8230;.<br />
es ist einfach ein problem mit der unabhängigkeit. wie schön sieht es aus, wenn über dem artikel einer firma direkt deren werbung steht? (oder die der konkurenz?)</p>
<p>selbst wenn der artikel vollkommen neutral ist, durch die anzeige der werbung würde jeder (zumindest unbewusst) den artikel als nicht neutral bewerten.</p>
<p>@stefan<br />
ich habe mir gestern die ivw zahlen von studivz angesehen. die pi sind beeindruckend, jedoch kamen mir die unique doch sehr gering vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-21274</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-21274</guid>
		<description>Hmmm....zwar schon eine beeindruckend hohe Zahl aber im Vergleich zu den StudiVZ-PIs gar nicht mal sooo hoch. Hätte da ehrlicherweise (nach Bekanntgabe der StudiVZ-Zahlen) sogar mit mehr gerechnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmmm&#8230;.zwar schon eine beeindruckend hohe Zahl aber im Vergleich zu den StudiVZ-PIs gar nicht mal sooo hoch. Hätte da ehrlicherweise (nach Bekanntgabe der StudiVZ-Zahlen) sogar mit mehr gerechnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Seoblogger &#187; Durcheinander 12.06.07</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-21269</link>
		<dc:creator>Seoblogger &#187; Durcheinander 12.06.07</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 14:23:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-21269</guid>
		<description>[...] Wikipedia hat monatlich 7 Milliarden Pageviews Klingt viel, ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, 233 Millionen am Tag ist halt echt ne Menge Holz. Wenn Sie aber auch nur 25 Millionen Uniques pro Tag haben ist das eine unglaublich gro&#223;e Zahl und Wikipedia ist somit das erfolgreichste non-profit-Unternehmen das es gibt. Ganz im Ernst Leute: Wenn ICH wikipedia gegr&#252;ndet h&#228;tte w&#252;rde ich da einfach einen 234&#215;60-Adsense-Banner einblenden und mit den Millionen die ich da gen&#252;gend Server kaufen ! via internetmarketing-news.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wikipedia hat monatlich 7 Milliarden Pageviews Klingt viel, ist wahrscheinlich auch nicht ganz richtig, 233 Millionen am Tag ist halt echt ne Menge Holz. Wenn Sie aber auch nur 25 Millionen Uniques pro Tag haben ist das eine unglaublich gro&#223;e Zahl und Wikipedia ist somit das erfolgreichste non-profit-Unternehmen das es gibt. Ganz im Ernst Leute: Wenn ICH wikipedia gegr&#252;ndet h&#228;tte w&#252;rde ich da einfach einen 234&#215;60-Adsense-Banner einblenden und mit den Millionen die ich da gen&#252;gend Server kaufen ! via internetmarketing-news.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maik</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/comment-page-1/#comment-21263</link>
		<dc:creator>Maik</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 13:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/06/12/wikipedia-statistiken-7-milliarden-page-views-pro-monat/#comment-21263</guid>
		<description>weil wenn Werbung in den Artikeln eingebunden ist die Gefahr besteht das die Artikel nicht mehr transparent genug sind. Außerdem gehört dies auch zum Erfolg vom Wiki das sie Werbefrei sind. Zudem würden sich dann eine ganze Menge Authoren sagen, wenn sie Werbung einblenden dann können sie auch Ihre Artikel selbst schreiben. Verdienen ja damit wahrschleinlich genug Geld.
Und wenn man eine gute Seite hat dann steht man(n)/frau im wiki und hat seinen kostenlosen Werbelink :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>weil wenn Werbung in den Artikeln eingebunden ist die Gefahr besteht das die Artikel nicht mehr transparent genug sind. Außerdem gehört dies auch zum Erfolg vom Wiki das sie Werbefrei sind. Zudem würden sich dann eine ganze Menge Authoren sagen, wenn sie Werbung einblenden dann können sie auch Ihre Artikel selbst schreiben. Verdienen ja damit wahrschleinlich genug Geld.<br />
Und wenn man eine gute Seite hat dann steht man(n)/frau im wiki und hat seinen kostenlosen Werbelink <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

