<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Q1 Zahlen von Google</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Googles Zahlen fürs 1. Quartal 2007</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/comment-page-1/#comment-20421</link>
		<dc:creator>Googles Zahlen fürs 1. Quartal 2007</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2007 07:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/#comment-20421</guid>
		<description>[...] Und wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut kann man erkennen, dass die Klickpreise innerhalb eines Jahres um 7,2% gestiegen sind. Herausgefunden hat das Jojo von Internetmarketing-News. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Und wenn man sich die Zahlen im Detail anschaut kann man erkennen, dass die Klickpreise innerhalb eines Jahres um 7,2% gestiegen sind. Herausgefunden hat das Jojo von Internetmarketing-News. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/comment-page-1/#comment-20407</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/#comment-20407</guid>
		<description>Überdacht ... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Überdacht &#8230; <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/comment-page-1/#comment-20406</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 07:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/04/20/q1-zahlen-von-google/#comment-20406</guid>
		<description>Ich würde die Gewinnsumme nochmal durchdenken... 1.002,2 Mrd. $ ist doch ein bischen viel ;-)

Gruss,

Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde die Gewinnsumme nochmal durchdenken&#8230; 1.002,2 Mrd. $ ist doch ein bischen viel <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gruss,</p>
<p>Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

