<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google gewinnt deutliche Marktanteile in den USA?</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: 24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 40/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-24242</link>
		<dc:creator>24/7 - Der Wochenr&#252;ckblick (KW 40/07) &#187; Allgemein &#187; sumaphil.de</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 00:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-24242</guid>
		<description>[...] Beachtlich, wenn man bedenkt, da&#223; Google Marktanteil am US-Suchmaschinenmarkt ebenfalls bei ganz grob 50% liegt. Mich w&#252;rden diese Zahlen mal f&#252;r Deutschland, bzw. Europa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beachtlich, wenn man bedenkt, da&#223; Google Marktanteil am US-Suchmaschinenmarkt ebenfalls bei ganz grob 50% liegt. Mich w&#252;rden diese Zahlen mal f&#252;r Deutschland, bzw. Europa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Hund</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-19952</link>
		<dc:creator>Der Hund</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 19:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-19952</guid>
		<description>Erstaunlich, wo man doch in vielen sog. SEO Foren Google immer wieder versucht nach unten zu reden. 

Mein Favorit ist Google in jedem Fall, ich mag die Suchergebnisse einfach mehr als die die Konkurrenz. Mein ganz subjektiver Eindruck: Sie sind besser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstaunlich, wo man doch in vielen sog. SEO Foren Google immer wieder versucht nach unten zu reden. </p>
<p>Mein Favorit ist Google in jedem Fall, ich mag die Suchergebnisse einfach mehr als die die Konkurrenz. Mein ganz subjektiver Eindruck: Sie sind besser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dealicious &#187; Google Marktanteile steigen weiter</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-19942</link>
		<dc:creator>dealicious &#187; Google Marktanteile steigen weiter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 09:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-19942</guid>
		<description>[...] Laut InternetmarketingNews haben sich Googles Martanteile in den USA weiter vergrößert. Nachdem diese im vergangenen Jahr um die 50% herum stagnierten, stiegen sie in den letzten 3 Monaten wieder deutlich an. Und zwar auf nunmehr 55,8%. Das mag zum einen daran liegen, dass YouTube Suchen seit kurzem mitgezählt werden. Andererseits verliert vor allem Yahoo 8% und rutscht auf 20% Marktanteil. MSN hingegen legte etwas zu und nähert sich den 10%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Laut InternetmarketingNews haben sich Googles Martanteile in den USA weiter vergrößert. Nachdem diese im vergangenen Jahr um die 50% herum stagnierten, stiegen sie in den letzten 3 Monaten wieder deutlich an. Und zwar auf nunmehr 55,8%. Das mag zum einen daran liegen, dass YouTube Suchen seit kurzem mitgezählt werden. Andererseits verliert vor allem Yahoo 8% und rutscht auf 20% Marktanteil. MSN hingegen legte etwas zu und nähert sich den 10%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-19936</link>
		<dc:creator>Baynado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-19936</guid>
		<description>[...]Jojo stellt in seinem Internetmarketing-News Blog die neuen Suchanfragenstatistatistiken von Nielsen/Netratings und comScore vor.[...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]Jojo stellt in seinem Internetmarketing-News Blog die neuen Suchanfragenstatistatistiken von Nielsen/Netratings und comScore vor.[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baynado&#8217;s - Suchmaschinen Blog &#187; Blog Archiv &#187; Marktanteilgewinn für Google in den USA</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-19935</link>
		<dc:creator>Baynado&#8217;s - Suchmaschinen Blog &#187; Blog Archiv &#187; Marktanteilgewinn für Google in den USA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-19935</guid>
		<description>[...] Jojo stellt in seinem Internetmarketing-News Blog die neuen Suchanfragenstatistatistiken von Nielsen/Netratings und comScore vor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jojo stellt in seinem Internetmarketing-News Blog die neuen Suchanfragenstatistatistiken von Nielsen/Netratings und comScore vor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Google geht in den USA ab</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/comment-page-1/#comment-19933</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Google geht in den USA ab</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 13:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/23/google-gewinnt-deutliche-marktanteile-in-den-usa/#comment-19933</guid>
		<description>[...] News-Blog   weitere Artikel: &#171; Martin Weber von Holtzbrinck Ventures im Interview &#124;&#124;   Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] News-Blog   weitere Artikel: &laquo; Martin Weber von Holtzbrinck Ventures im Interview ||   Trackback-URL Gelesen: 1  heute: 1   &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

