<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook-Werbung uneffektiv?</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; Klartext: Werbung in Web 2.0 Communities funktioniert nicht</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/comment-page-1/#comment-30157</link>
		<dc:creator>&#187; Klartext: Werbung in Web 2.0 Communities funktioniert nicht</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/#comment-30157</guid>
		<description>[...] unterstützt. Ganz neu ist das natürlich nicht. Beim Jojo findet Ihr schon seit März eine nette Statistik realer Kampagnen auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unterstützt. Ganz neu ist das natürlich nicht. Beim Jojo findet Ihr schon seit März eine nette Statistik realer Kampagnen auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: openPeople Blog &#187; Blog Archive &#187; Der gläserne Surfer: Behavioral Targeting</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/comment-page-1/#comment-20830</link>
		<dc:creator>openPeople Blog &#187; Blog Archive &#187; Der gläserne Surfer: Behavioral Targeting</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/#comment-20830</guid>
		<description>[...] Behavioral Targeting ist ein neuer Trend bei großen Online-Vermarktern, um langsam aber sicher eine Kehrtwende in viele extrem schlechten Online-Kampagnen zu bringen und höhere Umsätze zu generieren. Doch was ist eigentlich &#8220;Behavioral Targeting&#8221;? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Behavioral Targeting ist ein neuer Trend bei großen Online-Vermarktern, um langsam aber sicher eine Kehrtwende in viele extrem schlechten Online-Kampagnen zu bringen und höhere Umsätze zu generieren. Doch was ist eigentlich &#8220;Behavioral Targeting&#8221;? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcus</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/comment-page-1/#comment-19943</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 12:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/#comment-19943</guid>
		<description>Da ich ja auch mal Student war, kann ich die Zahlen halbwegs nachvollziehen. Man ist es als Student ja gewohnt in der Uni/Mensa mit Werbung penetriert zu werden, daher glaube ich, dass gerade Studenten einen Blick entwickeln Werbung geschickt zu ignorieren.

Das heißt, es ist schwieriger Studenten mit Werbung zu erreichen als z.B. MySpace Nutzer. Daher vielleicht auch die schlechte Klickrate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich ja auch mal Student war, kann ich die Zahlen halbwegs nachvollziehen. Man ist es als Student ja gewohnt in der Uni/Mensa mit Werbung penetriert zu werden, daher glaube ich, dass gerade Studenten einen Blick entwickeln Werbung geschickt zu ignorieren.</p>
<p>Das heißt, es ist schwieriger Studenten mit Werbung zu erreichen als z.B. MySpace Nutzer. Daher vielleicht auch die schlechte Klickrate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/comment-page-1/#comment-19899</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 00:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/#comment-19899</guid>
		<description>Bei StudiVZ wird es sicher Stellenangebote geben, das ist wie bei Myspace da suchen die großen Firmen auch schon nach Talenten bzw. möchten Kontakte zu diesen knüpfen. Firmen werden in Zukunft nicht mehr Jobs inserieren bei Monster etc. sondern auf diesen Plattformen nach Bewerber suchen und auch dort inserieren (wollen). Wetten?

Grüsse Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei StudiVZ wird es sicher Stellenangebote geben, das ist wie bei Myspace da suchen die großen Firmen auch schon nach Talenten bzw. möchten Kontakte zu diesen knüpfen. Firmen werden in Zukunft nicht mehr Jobs inserieren bei Monster etc. sondern auf diesen Plattformen nach Bewerber suchen und auch dort inserieren (wollen). Wetten?</p>
<p>Grüsse Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MarkusK</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/comment-page-1/#comment-19895</link>
		<dc:creator>MarkusK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 22:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/03/21/facebook-werbung-uneffektiv/#comment-19895</guid>
		<description>Der Prozentsatz von 0,04% deckt sich mit meinen Erfahrungen bei einem ähnlichen Projekt: 0,05% dort. D.h. für mich: Eine aufgeräumte studivz Seite bringt höchstwahrscheinlich wirklich auch nur die 0,05%.
Laut Alexa hat studivz ca. 5 mal mehr PIs als die lokalisten. Die wiederum haben 350 Mio PIs lt. IVW im Monat.
Macht bei studivz also 875.000 Klicks. Bei einem Schrott-CPC von 0,05 also nicht mal 50k EUR im Monat.

Hmmm....

Gruß Markus</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Prozentsatz von 0,04% deckt sich mit meinen Erfahrungen bei einem ähnlichen Projekt: 0,05% dort. D.h. für mich: Eine aufgeräumte studivz Seite bringt höchstwahrscheinlich wirklich auch nur die 0,05%.<br />
Laut Alexa hat studivz ca. 5 mal mehr PIs als die lokalisten. Die wiederum haben 350 Mio PIs lt. IVW im Monat.<br />
Macht bei studivz also 875.000 Klicks. Bei einem Schrott-CPC von 0,05 also nicht mal 50k EUR im Monat.</p>
<p>Hmmm&#8230;.</p>
<p>Gruß Markus</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

