<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Textbroker.de</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:43:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaus</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-311896</link>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-311896</guid>
		<description>Leider ja, deswegen haben wir uns auch mal nach Alternativen umgesehen und sind vor einiger Zeit auf www.independent-publishing.com gestoßen.  Dort sind wir bisher rundum zufrieden und haben mit deren Texten sogar das Panda Update relativ unbeschadet überstanden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ja, deswegen haben wir uns auch mal nach Alternativen umgesehen und sind vor einiger Zeit auf <a href="http://www.independent-publishing.com" rel="nofollow">http://www.independent-publishing.com</a> gestoßen.  Dort sind wir bisher rundum zufrieden und haben mit deren Texten sogar das Panda Update relativ unbeschadet überstanden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Janick</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-225808</link>
		<dc:creator>Janick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 18:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-225808</guid>
		<description>@Harald

Ja das stimmt. Es ist wirklich eine gute Alternative, vor allem, wenn man schnell gute Texte benötigt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Harald</p>
<p>Ja das stimmt. Es ist wirklich eine gute Alternative, vor allem, wenn man schnell gute Texte benötigt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Harald</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-206100</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:57:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-206100</guid>
		<description>Meine Erfahrungen mit Textbroker sind eher unterschiedlich. Selbst in höheren Einstufungen (4 Sterne) schwankt die Qualität stark. Inzwischen nutze ich hauptsächlich www.finanz-texte.de und bins damit sehr zufrieden. Die Qualität ist in der Regel deutlich besser und die Bearbeitung dauert meist nur ein paar Stunden. Die Kosten sind nicht viel höher als bei Textbroker. Alles in allem zu empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Erfahrungen mit Textbroker sind eher unterschiedlich. Selbst in höheren Einstufungen (4 Sterne) schwankt die Qualität stark. Inzwischen nutze ich hauptsächlich <a href="http://www.finanz-texte.de" rel="nofollow">http://www.finanz-texte.de</a> und bins damit sehr zufrieden. Die Qualität ist in der Regel deutlich besser und die Bearbeitung dauert meist nur ein paar Stunden. Die Kosten sind nicht viel höher als bei Textbroker. Alles in allem zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Textkatze</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-204453</link>
		<dc:creator>Textkatze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-204453</guid>
		<description>Bin selber über 1 jahr 4 Sterne Autorin bei Textbroker. Wer nütze Tipps möchte und mit dem Gedanken spielt dort zu schreiben oder Texte in Auftrag zu geben, sollte mal bei meinem privaten Autorenblog vorbeischauen. 
http://textkatze.blogspot.com/
Dort gibts Textbroker Insider Wissen ;)  und bald lade ich noch ein paar Beispieltexte hoch... dann kann man sich mal angucken, was bei 4 Sternen noch textlich erwartet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bin selber über 1 jahr 4 Sterne Autorin bei Textbroker. Wer nütze Tipps möchte und mit dem Gedanken spielt dort zu schreiben oder Texte in Auftrag zu geben, sollte mal bei meinem privaten Autorenblog vorbeischauen.<br />
<a href="http://textkatze.blogspot.com/" rel="nofollow">http://textkatze.blogspot.com/</a><br />
Dort gibts Textbroker Insider Wissen <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />   und bald lade ich noch ein paar Beispieltexte hoch&#8230; dann kann man sich mal angucken, was bei 4 Sternen noch textlich erwartet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rainer</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-201339</link>
		<dc:creator>Rainer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:53:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-201339</guid>
		<description>Alternativ ist seit Anfang 2010 die technische Plattform content.de aktiv. Die Textqualität entspricht i.d.R. den Qualitätsvorgaben der Kunden und wenn dieser
einen 400-Wörter-Text für 3 Euro bestellt, dann geht das nur auf Kosten der Qualität.  Allerdings zeigt die Erfahrung, dass immer mehr Texte in den hohen Qualitätsstufen beauftragt werden. Der Trend geht eindeutig in diese Richtung, die den Lesern einen Nutzen bringen, so dass diese auf der Webseite bleiben bzw. wieder darauf zugreifen. 
Probiert auch mal den Text-Verdienstrechner unter: http://www.content.de/common/contractor_rates</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alternativ ist seit Anfang 2010 die technische Plattform content.de aktiv. Die Textqualität entspricht i.d.R. den Qualitätsvorgaben der Kunden und wenn dieser<br />
einen 400-Wörter-Text für 3 Euro bestellt, dann geht das nur auf Kosten der Qualität.  Allerdings zeigt die Erfahrung, dass immer mehr Texte in den hohen Qualitätsstufen beauftragt werden. Der Trend geht eindeutig in diese Richtung, die den Lesern einen Nutzen bringen, so dass diese auf der Webseite bleiben bzw. wieder darauf zugreifen.<br />
Probiert auch mal den Text-Verdienstrechner unter: <a href="http://www.content.de/common/contractor_rates" rel="nofollow">http://www.content.de/common/contractor_rates</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fotograf Düsseldorf</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-184914</link>
		<dc:creator>Fotograf Düsseldorf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-184914</guid>
		<description>Interessant, dass du bei der Qualität ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hast. Da scheint Textbroker noch nachbessern zu müssen – ansonsten ein durchaus interessantes Konzept mit Zukunft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, dass du bei der Qualität ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht hast. Da scheint Textbroker noch nachbessern zu müssen – ansonsten ein durchaus interessantes Konzept mit Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ttikki2001</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-155042</link>
		<dc:creator>ttikki2001</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-155042</guid>
		<description>You pay Peanuts, you get Monkeys!

Wenn die wehrten Auftraggeber ganz 3 Euro für einen Text von 400 Wörter bezahlen wollen, dann sollen Sie sich nicht wundern, dass miserable Texte raus kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You pay Peanuts, you get Monkeys!</p>
<p>Wenn die wehrten Auftraggeber ganz 3 Euro für einen Text von 400 Wörter bezahlen wollen, dann sollen Sie sich nicht wundern, dass miserable Texte raus kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sonnenbrillen-Onlineshop.de</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-149779</link>
		<dc:creator>Sonnenbrillen-Onlineshop.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-149779</guid>
		<description>Ich denke es macht die Mischung aus mit sowohl qualitativen und optimierten Texten wie auch über einfache Newsartikel eine Optimierung zu realisieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke es macht die Mischung aus mit sowohl qualitativen und optimierten Texten wie auch über einfache Newsartikel eine Optimierung zu realisieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alles beta &#124; Mit Schreiben Geld verdienen</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-68760</link>
		<dc:creator>Alles beta &#124; Mit Schreiben Geld verdienen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 23:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-68760</guid>
		<description>[...] internet-marketing-news.de: Textbroker.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] internet-marketing-news.de: Textbroker.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Petra Maria Scheid</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/comment-page-1/#comment-44505</link>
		<dc:creator>Petra Maria Scheid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 19:08:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2007/02/01/textbrokerde/#comment-44505</guid>
		<description>Durchsage an alle!

Herr Becker - Fochler hat Recht. Meine Texte waren fehlerhaft. Ich bin äußerst empfindlich was Kritik angeht.
Allerdings bestand der Rechtschreibfehler ss statt ß schon von Anfang an - 120 Texte! 
Er wurde aber erst in den letzten fünf Texten, die ich geschrieben hatte, bemerkt. 
Ich bitte dies als mildernde Umstände für meine Reaktion mit in die Wertung rein zu nehmen und bitte um Vergebung - ganz ehrlich.
Petra Maria Scheid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durchsage an alle!</p>
<p>Herr Becker &#8211; Fochler hat Recht. Meine Texte waren fehlerhaft. Ich bin äußerst empfindlich was Kritik angeht.<br />
Allerdings bestand der Rechtschreibfehler ss statt ß schon von Anfang an &#8211; 120 Texte!<br />
Er wurde aber erst in den letzten fünf Texten, die ich geschrieben hatte, bemerkt.<br />
Ich bitte dies als mildernde Umstände für meine Reaktion mit in die Wertung rein zu nehmen und bitte um Vergebung &#8211; ganz ehrlich.<br />
Petra Maria Scheid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

