<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Anzahl der bei Suchen genutzten Wörter(Keywords) in Deutschland extrem niedrig</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Länge von Suchanfragen &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-76560</link>
		<dc:creator>Die Länge von Suchanfragen &#124; Online Marketing Agentur (Projecter GmbH)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 12:42:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-76560</guid>
		<description>[...] ausfallen als zum Beispiel amerikanische oder Anfragen in anderen europ&#228;ischen L&#228;ndern. Johannes Siemers hatte die f&#252;r mich durchaus logische Erkl&#228;rung parat: die deutsche Sprache neigt zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ausfallen als zum Beispiel amerikanische oder Anfragen in anderen europ&auml;ischen L&auml;ndern. Johannes Siemers hatte die f&uuml;r mich durchaus logische Erkl&auml;rung parat: die deutsche Sprache neigt zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Felix Wunderwald Blog &#187; Blog Archiv &#187; Anzahl der Wörter bei einer Suche</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-23618</link>
		<dc:creator>Felix Wunderwald Blog &#187; Blog Archiv &#187; Anzahl der Wörter bei einer Suche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 14:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-23618</guid>
		<description>[...] Quelle: SEOnaut und Jojo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: SEOnaut und Jojo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seoFM &#187; Blog Archive &#187; Heißer Tag - Kühles Bier</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>seoFM &#187; Blog Archive &#187; Heißer Tag - Kühles Bier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 08:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3964</guid>
		<description>[...] Internetmarketing-news.de/blablablabla&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Internetmarketing-news.de/blablablabla&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: axel</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3747</link>
		<dc:creator>axel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 21:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3747</guid>
		<description>Das liegt an den vielen unerfahrenen Usern die nicht wissen was SEO Spam ist. sobald die das ein wenig gepeilt haben, suchen die auch mit mehreren Wörtern um genauere Ergebnisse zu bekommen. 

Ist ja auch doof, da sucht einer nach Lotto
was will der denn? Die Zahlen? Spielen? eine Statistik? Der merkt dann auch irgendwann, dass der damit nicht sehr genaue Ergebnisse hat (gut der typische Jamba Kunde vielleicht nicht, egal) und wird Keyword-Kombis benutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das liegt an den vielen unerfahrenen Usern die nicht wissen was SEO Spam ist. sobald die das ein wenig gepeilt haben, suchen die auch mit mehreren Wörtern um genauere Ergebnisse zu bekommen. </p>
<p>Ist ja auch doof, da sucht einer nach Lotto<br />
was will der denn? Die Zahlen? Spielen? eine Statistik? Der merkt dann auch irgendwann, dass der damit nicht sehr genaue Ergebnisse hat (gut der typische Jamba Kunde vielleicht nicht, egal) und wird Keyword-Kombis benutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Suchmaschinen: Anzahl Suchwörter im internationalen Vergleich</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3684</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Suchmaschinen: Anzahl Suchwörter im internationalen Vergleich</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3684</guid>
		<description>[...] via Internetmarketing News [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Internetmarketing News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Suntheim</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3661</link>
		<dc:creator>Michael Suntheim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 20:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3661</guid>
		<description>Viele Deutsche sind in den Denkstrukturen sehr sachlich. Es wird also zum Beispiel

Frankfurt Autohaus 

gesucht. 

In anderen Ländern wird so gesucht: 

Ein Autohaus in Frankfurt

So ergeben sich automatisch mehrere Suchbegriffe pro Eingabe. 

(Dies ist nur eine gewagte These von mir.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Deutsche sind in den Denkstrukturen sehr sachlich. Es wird also zum Beispiel</p>
<p>Frankfurt Autohaus </p>
<p>gesucht. </p>
<p>In anderen Ländern wird so gesucht: </p>
<p>Ein Autohaus in Frankfurt</p>
<p>So ergeben sich automatisch mehrere Suchbegriffe pro Eingabe. </p>
<p>(Dies ist nur eine gewagte These von mir.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Berg</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3660</link>
		<dc:creator>Andreas Berg</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 19:27:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3660</guid>
		<description>Ich denke auch, dass es vor allem an den zusammengesetzten Wörtern liegt. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, sich wirklich mal die Suchbegriffe anzuschauen, wie man es beim &quot;Live Search&quot; einiger Suchmaschinen ja machen kann. Da kommt m.E. raus, dass die meisten Suchenden garnicht drüber nachdenken, was sie da eingeben und zu welchen Ergebnissen das überhaupt führen soll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke auch, dass es vor allem an den zusammengesetzten Wörtern liegt. Interessant ist aber in dem Zusammenhang, sich wirklich mal die Suchbegriffe anzuschauen, wie man es beim &#8220;Live Search&#8221; einiger Suchmaschinen ja machen kann. Da kommt m.E. raus, dass die meisten Suchenden garnicht drüber nachdenken, was sie da eingeben und zu welchen Ergebnissen das überhaupt führen soll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holch</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3648</link>
		<dc:creator>holch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 12:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3648</guid>
		<description>Also ich denke, das wir im Suchbereich im deutschen mit einem Wort sehr viel genauer definieren können, was wir suchen: wie du schon gezeigt hast, wir haben sehr viele zusammengesetzte Wörter. Dieses Konzept ist in den meisten anderen Sprachen so nicht vorhanden.

Um bei deinem Beispiel &quot;Suchmaschinenoptimierung&quot; zu bleiben:

Mit &quot;Search&quot; oder &quot;engine&quot; oder &quot;optimization&quot;, oder auch mit 2er-Kombinationen der Begriffe wirst nicht viel Erfolg haben, wenn du auf der Suche nach Informationen über Suchmaschinenoptimierung bist. Du brauchst also zwingen alle 3 Begriffe. Im deutschen ist es nur einer.

Dafür gibt es noch viel mehr Beispiele. Nehmen wir Gebrauchtwagen. Im Deutschen EIN Wort werden im Englischen schon 2 Worte daraus: &quot;used car&quot;. Dann nimmst du das Spanische und brauchst bereits auch 2: &quot;coche usado&quot;.

Nimm die gute alte Spiegelreflexkamera, die heißt im Englischen dann &quot;single lens reflex camera&quot;, 4 zu 1 (OK, man kann sie auch als SLR bezeichnen).

Ich denke daran liegt es einfach. Wir haben einzelne Worte, die sehr, sehr präzise sein können und daher eigentlich keine zusätzlichen Suchwörter benötigen, währen z.B. im Englischen doch sehr häufig mehrere Wörter gebraucht werden.

Deutsch ist eigentlich eine sehr exakte Sprache.

Gruß,
Holger</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich denke, das wir im Suchbereich im deutschen mit einem Wort sehr viel genauer definieren können, was wir suchen: wie du schon gezeigt hast, wir haben sehr viele zusammengesetzte Wörter. Dieses Konzept ist in den meisten anderen Sprachen so nicht vorhanden.</p>
<p>Um bei deinem Beispiel &#8220;Suchmaschinenoptimierung&#8221; zu bleiben:</p>
<p>Mit &#8220;Search&#8221; oder &#8220;engine&#8221; oder &#8220;optimization&#8221;, oder auch mit 2er-Kombinationen der Begriffe wirst nicht viel Erfolg haben, wenn du auf der Suche nach Informationen über Suchmaschinenoptimierung bist. Du brauchst also zwingen alle 3 Begriffe. Im deutschen ist es nur einer.</p>
<p>Dafür gibt es noch viel mehr Beispiele. Nehmen wir Gebrauchtwagen. Im Deutschen EIN Wort werden im Englischen schon 2 Worte daraus: &#8220;used car&#8221;. Dann nimmst du das Spanische und brauchst bereits auch 2: &#8220;coche usado&#8221;.</p>
<p>Nimm die gute alte Spiegelreflexkamera, die heißt im Englischen dann &#8220;single lens reflex camera&#8221;, 4 zu 1 (OK, man kann sie auch als SLR bezeichnen).</p>
<p>Ich denke daran liegt es einfach. Wir haben einzelne Worte, die sehr, sehr präzise sein können und daher eigentlich keine zusätzlichen Suchwörter benötigen, währen z.B. im Englischen doch sehr häufig mehrere Wörter gebraucht werden.</p>
<p>Deutsch ist eigentlich eine sehr exakte Sprache.</p>
<p>Gruß,<br />
Holger</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eugen Bunen</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/comment-page-1/#comment-3645</link>
		<dc:creator>Eugen Bunen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 10:18:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/24/anzahl-der-bei-suchen-genutzten-worterkeywords-in-deutschland-extrem-niedrig/#comment-3645</guid>
		<description>Ich denke, es liegt eher an den doch teilweise sauberen Suchergebnissen. Wenn man nicht das findet, was man braucht, tippt man mit schwerem Herzen paar Keywords dazu um genauer dem Ergebnissen zu kommen. Also auch noch sehr schreibfaul.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, es liegt eher an den doch teilweise sauberen Suchergebnissen. Wenn man nicht das findet, was man braucht, tippt man mit schwerem Herzen paar Keywords dazu um genauer dem Ergebnissen zu kommen. Also auch noch sehr schreibfaul.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

