<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: YouTube zeigt täglich über 100 Mill. Videos</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: who ever this concerns &#8230; &#187; Blog Archiv &#187; YouPorn bringt alte Bekannte zusammen</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/comment-page-1/#comment-12818</link>
		<dc:creator>who ever this concerns &#8230; &#187; Blog Archiv &#187; YouPorn bringt alte Bekannte zusammen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 02:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/#comment-12818</guid>
		<description>[...] 4 hochgeladenen Videos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 hochgeladenen Videos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Werbeblogger &#187; Blog Archiv &#187; TV gegen YouTube</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/comment-page-1/#comment-3526</link>
		<dc:creator>Werbeblogger &#187; Blog Archiv &#187; TV gegen YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 16:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/#comment-3526</guid>
		<description>[...] Weiterlesen bei Connected Marketing, BuzzMachine, Internetmarketing   Tags: Social Web, Studie, Trends, TV, Web2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Weiterlesen bei Connected Marketing, BuzzMachine, Internetmarketing   Tags: Social Web, Studie, Trends, TV, Web2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus77</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/comment-page-1/#comment-3525</link>
		<dc:creator>Markus77</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 15:52:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/07/17/youtube-zeigt-taglich-uber-100-mill-videos/#comment-3525</guid>
		<description>Mich würde hier mal die Anzahl und der Typ/Power der Server interessieren. Gerade Streaming von Videos belastet Server und vor allem die Gesamtkapazität eines Rechenzentrums. Weiß da jmd was?
Gibts überhaupt irgendwo ne Sammlung in der Art &quot;youtube läuft auf 812 Dual XEONS&quot; und z.B. geizpreisvergleich.de und ähnliche auf 18 SingleOpterons mit 4GB RAM oder so?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde hier mal die Anzahl und der Typ/Power der Server interessieren. Gerade Streaming von Videos belastet Server und vor allem die Gesamtkapazität eines Rechenzentrums. Weiß da jmd was?<br />
Gibts überhaupt irgendwo ne Sammlung in der Art &#8220;youtube läuft auf 812 Dual XEONS&#8221; und z.B. geizpreisvergleich.de und ähnliche auf 18 SingleOpterons mit 4GB RAM oder so?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

