<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: AdSense-Test IV &#8211; Einnahmen im Mai betrugen 74,55 Dollar</title>
	<atom:link href="http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung - Suchmaschinenmarketing - Internetmarketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; AdSense-Test V - Aktuelle Veränderungen</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-3022</link>
		<dc:creator>&#187; AdSense-Test V - Aktuelle Veränderungen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 12:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-3022</guid>
		<description>[...] Bisherige Teile der &#8220;AdSense-Test&#8221;-Serie - AdSense-Test IV - Einnahmen im Mai betrugen 74,55 Dollar - AdSense-Test III - Link-Block-Test - AdSense-Test II - Erste kleine Änderungen - AdSense-Test I - Startschuß [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bisherige Teile der &#8220;AdSense-Test&#8221;-Serie &#8211; AdSense-Test IV &#8211; Einnahmen im Mai betrugen 74,55 Dollar &#8211; AdSense-Test III &#8211; Link-Block-Test &#8211; AdSense-Test II &#8211; Erste kleine Änderungen &#8211; AdSense-Test I &#8211; Startschuß [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Milos</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-2914</link>
		<dc:creator>Milos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2006 11:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-2914</guid>
		<description>Ich bin auch dabei, google hat es bereits abgesegnet, aber ich muss mich noch mal mit meinem Steuerberater zusammensetzen und einen Plan für die abzuführende Steuer machen. 

Man kann also auch als Privatperson Geld erhalten. Das Geld kommt ja in US-Dollar per Scheck oder?

Grüße Milos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin auch dabei, google hat es bereits abgesegnet, aber ich muss mich noch mal mit meinem Steuerberater zusammensetzen und einen Plan für die abzuführende Steuer machen. </p>
<p>Man kann also auch als Privatperson Geld erhalten. Das Geld kommt ja in US-Dollar per Scheck oder?</p>
<p>Grüße Milos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jojo</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-2906</link>
		<dc:creator>Jojo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 14:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-2906</guid>
		<description>@Pip
Würde ich, wenn ich dürfte. Erlaubt Google aber leider nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Pip<br />
Würde ich, wenn ich dürfte. Erlaubt Google aber leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pip</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-2902</link>
		<dc:creator>Pip</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 11:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-2902</guid>
		<description>Magst du mal ne konkrete CTR nennen? Ist immer schwer den Erfolg einer Kampagne zu messen. Ich glaube Dir natürlich, dass Du Dich verbessert hast. Aber die Frage ist ja auch, ob Du jetzt besser performst, als ein Blog, dass zum beispiel &quot;blended&quot;.

Gruß,
Philipp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magst du mal ne konkrete CTR nennen? Ist immer schwer den Erfolg einer Kampagne zu messen. Ich glaube Dir natürlich, dass Du Dich verbessert hast. Aber die Frage ist ja auch, ob Du jetzt besser performst, als ein Blog, dass zum beispiel &#8220;blended&#8221;.</p>
<p>Gruß,<br />
Philipp</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-2900</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 11:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-2900</guid>
		<description>Junge junge, die mit dem &quot;dezenten&quot; roten Rahmen sind ja wirklich nicht hübsch, aber auffallen tun die, da gibts nix. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Junge junge, die mit dem &#8220;dezenten&#8221; roten Rahmen sind ja wirklich nicht hübsch, aber auffallen tun die, da gibts nix. <img src='http://www.internetmarketing-news.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Graap</title>
		<link>http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/comment-page-1/#comment-2896</link>
		<dc:creator>Andreas Graap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2006 10:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internetmarketing-news.de/2006/06/01/adsense-test-iv-einnahmen-im-mai-betrugen-7455-dollar/#comment-2896</guid>
		<description>Ein Tagging-Experiment fände ich sehr interessant. Würde mich freuen darüber demnächst was lesen zu können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tagging-Experiment fände ich sehr interessant. Würde mich freuen darüber demnächst was lesen zu können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

